เทียบทุกโครงการใหม่ในพัทยา
คอนโดและวิลล่าโครงการใหม่ 66 โครงการ เทียบด้วยตัวเลขชุดเดียวกัน ทั้งราคาต่อ ตร.ม. จากโครงการ ตำแหน่งเมื่อเทียบกับทำเล และราคาที่ห้องขายต่อตั้งไว้ จากราคาโครงการล่าสุดและห้องขายต่อที่เรามี
฿90,914ค่ากลางราคาโครงการต่อ ตร.ม.66โครงการที่เปรียบเทียบ16โครงการที่มีห้องขายต่อถูกกว่าราคาโครงการต่อ ตร.ม.
| โครงการ | ราคาเริ่มต้น | ราคาต่อ ตร.ม. | เทียบค่ากลางทำเล | ขายต่อเริ่มต้น | กำหนดแล้วเสร็จ |
|---|---|---|---|---|---|
| The Palm Pattaya Chaiyapornvitee 25 | ฿8,340,000 | ฿33,183 | -29% | ฿3,500,000 | ไตรมาส 4/2569 |
| Chern Mar Estate | ฿21,900,000 | ฿33,222 | – | – | ปี 2570 |
| Patta Terrane | ฿8,300,000 | ฿34,091 | -27% | – | ก่อนเปิดตัว |
| Highbury Hill Pool Villas Pattaya | ฿10,900,000 | ฿38,246 | -18% | – | ไตรมาส 2/2571 |
| Marnfah Pool Villas | ฿12,900,000 | ฿39,091 | -16% | – | ปี 2570 |
| Lumina Luxury Pool Villa | ฿12,000,000 | ฿41,031 | -12% | ฿12,000,000 | ไตรมาส 3/2571 |
| HD Pool Villas | ฿13,890,000 | ฿42,164 | -10% | – | ปี 2570 |
| Atmos Prime | ฿12,900,000 | ฿43,000 | -8% | – | ระหว่างก่อสร้าง |
| Patta Riverine | ฿20,410,000 | ฿43,426 | -7% | – | ไตรมาส 4/2570 |
| Zensiri Lakeside | ฿14,048,685 | ฿44,691 | -4% | ฿12,790,000-10% | ไตรมาส 4/2569 |
| Windemere | ฿15,018,000 | ฿45,647 | -2% | – | ปี 2573 |
| Araya Valley | ฿16,800,000 | ฿47,931 | +2% | – | ก่อนเปิดตัว |
| Opal Village | ฿39,900,000 | ฿48,364 | +3% | ฿42,000,000+5% | ระหว่างก่อสร้าง |
| CASCADE by Patta | ฿17,690,000 | ฿48,466 | +4% | – | ไตรมาส 3/2570 |
| PYCHE Pattaya Motorway | ฿11,330,000 | ฿49,261 | +5% | ฿12,000,000+6% | ไตรมาส 2/2570 |
| REKHA Pattaya Motorway | ฿16,150,000 | ฿55,308 | +18% | ฿20,520,000-4% | ไตรมาส 2/2570 |
| The Indeed Condo | ฿1,690,000 | ฿55,385 | -56% | ฿3,600,000+12% | ระหว่างก่อสร้าง |
| Solava Pattaya | ฿15,900,000 | ฿61,628 | +32% | ฿16,000,000+1% | ไตรมาส 4/2569 |
| Huay Yai Park Villas | ฿9,909,999 | ฿63,526 | +36% | ฿9,911,0000% | ระหว่างก่อสร้าง |
| M Mountain Lake | ฿118,000,000 | ฿68,605 | +47% | – | ไตรมาส 4/2569 |
| The Arowanyx by Baan Mae | ฿21,500,000 | ฿69,132 | +48% | – | ปี 2570 |
| LEVEL Pratumnak | ฿1,890,000 | ฿70,444 | -39% | – | ไตรมาส 3/2571 |
| SO Origin Pattaya | ฿1,840,000 | ฿72,556 | -26% | – | ไตรมาส 2/2571 |
| dcondo vite | ฿1,750,000 | ฿74,468 | -24% | ฿1,890,000-3% | ไตรมาส 4/2570 |
| Pristine Park III | ฿1,921,910 | ฿76,662 | -38% | – | ปี 2570 |
| Zensiri Estate & Residences | ฿5,100,000 | ฿81,826 | -34% | – | ไตรมาส 4/2571 |
| Embassy World | ฿2,890,000 | ฿86,269 | -31% | ฿2,390,000+11% | ไตรมาส 4/2574 |
| Secret Garden Condominium | ฿3,300,000 | ฿90,914 | -8% | – | ไตรมาส 1/2570 |
| Embassy Life | ฿2,090,000 | ฿95,588 | -23% | ฿3,690,000+7% | ม.ค. 2572 |
| Céline Wongamat | ฿3,880,000 | ฿97,000 | -2% | – | ไตรมาส 3/2572 |
| Zenith Pattaya II | ฿3,399,000 | ฿99,971 | -8% | ฿8,299,000+9% | Qtr 2, 2029 |
| THE CORAL PATTAYA | – | ฿100,000 | +2% | – | ปี 2570 |
| Grand Bay View | ฿2,410,000 | ฿104,783 | -4% | – | ไตรมาส 4/2573 |
| Harmonia City Garden | ฿3,000,000 | ฿104,950 | -4% | ฿2,300,000-1% | ไตรมาส 1/2570 |
| The Riviera Malibu Residences | ฿4,700,000 | ฿112,963 | -2% | ฿4,950,000-3% | ธ.ค. 2569 |
| Avenue Boutique Condominium | ฿3,191,194 | ฿113,526 | +4% | – | พ.ค. 2572 |
| ECOresort at Bang Saray | ฿3,099,000 | ฿116,691 | – | ฿2,950,000-33% | ระหว่างก่อสร้าง |
| Oasis | ฿3,200,000 | ฿118,208 | +2% | ฿2,250,000-32% | ไตรมาส 4/2570 |
| Wyndham Jomtien | ฿4,138,932 | ฿119,381 | – | ฿3,999,000-4% | ระหว่างก่อสร้าง |
| Zenith Pattaya | ฿2,499,000 | ฿120,000 | -4% | ฿3,299,000-8% | ธ.ค. 2571 |
| Larelana Villa BAAN MAE | ฿13,499,000 | ฿123,279 | +163% | ฿11,499,000-72% | ระหว่างก่อสร้าง |
| Copacabana Coral Reef | ฿4,000,000 | ฿124,611 | 0% | ฿3,523,679-17% | ปี 2570 |
| Aquarous Jomtien Pattaya | ฿4,800,000 | ฿138,329 | +11% | ฿5,560,000+2% | ไตรมาส 4/2570 |
| Grand Solaire Noble | ฿3,199,000 | ฿142,178 | +30% | ฿6,800,000+11% | ปลายปี 2572 |
| The Panora Estuaria | ฿5,446,000 | ฿142,977 | +15% | – | Unknown |
| Lucean Bay Jomtien Pattaya | ฿6,154,500 | ฿150,000 | +20% | – | ไตรมาส 4/2574 |
| Seaspire Jomtien | ฿4,800,000 | ฿151,515 | +22% | ฿5,600,000+32% | ไตรมาส 4/2571 |
| SKYPARK Lucean Jomtien Pattaya | ฿4,579,516 | ฿153,161 | +23% | ฿6,111,920-4% | ไตรมาส 4/2571 |
| The Riviera Palm Beach Wongamat | ฿7,060,000 | ฿176,500 | +79% | – | ธ.ค. 2572 |
| Sea Sky Pattaya | ฿7,585,500 | ฿194,500 | +68% | ฿8,799,000-12% | ปี 2572 |
| ONCE Wongamat | ฿8,400,000 | ฿206,855 | +110% | ฿6,600,000-9% | ปี 2572 |
| PTY Residence Sai 1 | ฿6,990,000 | ฿224,000 | +105% | ฿8,650,000+2% | พ.ค. 2570 |
| Soondri Wongamat | ฿9,180,000 | ฿226,667 | +130% | ฿8,900,000-13% | ไตรมาส 4/2573 |
| Arom Jomtien | ฿11,813,758 | ฿247,616 | +99% | ฿6,200,000-35% | ระหว่างก่อสร้าง |
| ARCADE AUTOGRAPH | ฿14,000,000 | – | – | – | ระหว่างก่อสร้าง |
| Avani Pool Villa | ฿24,900,000 | – | – | – | ปี 2570 |
| Embassy Pattaya | ฿3,390,000 | – | – | ฿6,226,025 | APX. Year 2027 |
| Grand Solaire Pattaya | ฿2,790,000 | – | – | ฿2,753,600 | ปลายปี 2569 |
| Love It Wongamat Beach | ฿2,340,000 | – | – | ฿2,340,000 | ก่อนเปิดตัว |
| Marina Golden Bay | ฿2,100,000 | – | – | ฿3,000,000 | ระหว่างก่อสร้าง |
| Merge Residence Pattaya | ฿45,900,000 | – | – | – | ปี 2570 |
| Siam Oriental Beach | ฿1,710,000 | – | – | – | ปี 2572 |
| SPECTRA Residence | ฿13,990,000 | – | – | ฿16,430,000 | ไตรมาส 4/2570 |
| Tait Pattaya | ฿5,850,000 | – | – | – | ไตรมาส 3/2572 |
| The Riviera California | ฿3,790,000 | – | – | – | ปี 2572 |
| The Riviera Santa Monica | ฿2,500,000 | – | – | – | พ.ย. 2571 |
วิธีอ่านตาราง: ราคาต่อ ตร.ม. คือราคาเริ่มต้นต่อตารางเมตรจากโครงการ "เทียบค่ากลางทำเล" เทียบกับโครงการใหม่ประเภทเดียวกัน (คอนโดหรือบ้าน) ในทำเลเดียวกัน "ขายต่อเริ่มต้น" คือห้องที่ถูกที่สุดที่ผู้ซื้อเดิมขายต่อก่อนโครงการเสร็จ เปอร์เซ็นต์เทียบราคาขายต่อกับราคาโครงการต่อ ตร.ม. ราคากำหนดโดยโครงการและผู้ขาย และอาจเปลี่ยนแปลงได้ เราไม่พยากรณ์ผลตอบแทน