Pattaya property market
Property prices, rents and yields by area
Median figures calculated from 73 active listings. Updated daily from live data.
| Area | Listings | Median sale price | Median rent / mo | Implied yield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wongamat | 26 | ฿8.8M | ฿48k | 6.5% | Full breakdown → |
| Pratumnak Hill | 11 | ฿5.7M | ฿19k | 4% | Full breakdown → |
| Jomtien | 8 | ฿5.6M | — | — | Full breakdown → |
| East Pattaya | 7 | ฿14.9M | ฿145k | 11.6% | Full breakdown → |
| Lake Mabprachan | 5 | ฿16.4M | — | — | Full breakdown → |
| Central Pattaya | 5 | ฿6.2M | — | — | Full breakdown → |
| Huay Yai | 4 | ฿9.2M | — | — | Full breakdown → |
| Na Jomtien | 3 | ฿7.8M | — | — | Full breakdown → |
| South Pattaya | 1 | ฿7.0M | — | — | Full breakdown → |
| Naklua | 1 | ฿19.9M | — | — | Full breakdown → |
| North Pattaya | 1 | — | ฿55k | — | Full breakdown → |
| Bang Saray | 1 | ฿3.0M | — | — | Full breakdown → |
About this data. Figures are median asking prices from active published listings — not transaction prices. Implied yield is calculated as (median monthly rent × 12) ÷ median sale price. Data is drawn from Pattaya Property's live database and refreshed daily. Individual properties may vary significantly from median figures.